?
PositionMay 2011 PositionMay 2010 Delta in Position Programming Language RatingsMay 2011 DeltaMay 2010 Status
1 | 2 | Java | 18.160% | +0.20% | ??A | |
2 | 1 | C | 16.170% | -2.02% | ??A | |
3 | 3 | C++ | 9.146% | -1.23% | ??A | |
4 | 6 | C# | 7.539% | +2.76% | ??A | |
5 | 4 | PHP | 6.508% | -2.57% | ??A | |
6 | 10 | Objective-C | 5.010% | +2.65% | ??A | |
7 | 7 | Python | 4.583% | +0.49% | ??A | |
8 | 5 | (Visual) Basic | 4.496% | -1.16% | ??A | |
9 | 8 | Perl | 2.231% | -1.05% | ??A | |
10 | 11 | Ruby | 1.421% | -0.67% | ??A | |
11 | 12 | JavaScript | 1.394% | -0.69% | ??A | |
12 | 20 | Lua | 1.102% | +0.61% | ??A | |
13 | 9 | Delphi | 1.073% | -1.49% | ??A | |
14 | - | Assembly | 1.042% | - | ??A | |
15 | 16 | Lisp | 0.953% | +0.30% | ??A | |
16 | 23 | Ada | 0.747% | +0.32% | ??A | |
17 | 15 | Pascal | 0.709% | -0.02% | ??A | |
18 | 21 | Transact-SQL | 0.697% | +0.21% | ??B | |
19 | - | Scheme | 0.580% | - | ??B | |
20 | 25 | RPG (OS/400) | 0.503% | +0.09% | ??B |
更多文章、技術交流、商務合作、聯系博主
微信掃碼或搜索:z360901061

微信掃一掃加我為好友
QQ號聯系: 360901061
您的支持是博主寫作最大的動力,如果您喜歡我的文章,感覺我的文章對您有幫助,請用微信掃描下面二維碼支持博主2元、5元、10元、20元等您想捐的金額吧,狠狠點擊下面給點支持吧,站長非常感激您!手機微信長按不能支付解決辦法:請將微信支付二維碼保存到相冊,切換到微信,然后點擊微信右上角掃一掃功能,選擇支付二維碼完成支付。
【本文對您有幫助就好】元
