亚洲免费在线-亚洲免费在线播放-亚洲免费在线观看-亚洲免费在线观看视频-亚洲免费在线看-亚洲免费在线视频

() 實時股票沖封漲跌停(63)只股票

更新時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數(shù) 沖跌停 封跌停 跌停打開次數(shù)
15:01:00 600387 海越能源 7.65 13:12:10 14:56:44 76 次 0 次
15:00:59 603093 南華期貨 30.03 0 次 11:11:46 14:57:02 69 次
15:00:56 600353 旭光股份 6.19 0 次 14:32:13 14:57:03 45 次
15:00:54 600146 商贏環(huán)球 17.31 13:34:00 14:36:07 1 次 0 次
15:00:52 601595 上海電影 21.10 0 次 09:30:57 13:58:40 58 次
15:00:49 603477 振靜股份 10.08 0 次 13:40:39 14:10:30 8 次
15:00:48 603956 威派格 25.20 0 次 10:48:25 10:48:25 0 次
15:00:48 603683 晶華新材 14.28 09:45:30 09:59:57 7 次 0 次
15:00:45 603557 起步股份 7.97 13:36:00 14:48:46 5 次 0 次
15:00:44 603236 移遠通信 187.50 0 次 14:49:32 15:00:04 5 次
15:00:44 603927 中科軟 80.42 09:27:11 09:27:11 0 次 0 次
15:00:43 603933 睿能科技 18.65 14:35:29 14:50:29 4 次 0 次
15:00:41 600026 中遠海能 7.47 0 次 09:27:08 09:27:08 0 次
15:00:40 603607 京華激光 20.43 09:38:57 11:09:18 1 次 0 次
15:00:36 600183 生益科技 27.71 0 次 15:00:02 15:00:02 0 次
15:00:35 600122 宏圖高科 3.55 0 次 09:31:54 11:04:00 53 次
15:00:33 603042 華脈科技 16.07 09:37:46 09:37:46 0 次 0 次
15:00:04 002943 宇晶股份 34.04 0 次 14:26:03 14:39:12 22 次
15:00:04 300466 賽摩電氣 7.17 0 次 14:06:21 15:00:03 10 次
15:00:04 002877 智能自控 10.32 0 次 09:27:03 09:27:03 0 次
15:00:04 300365 恒華科技 13.67 09:27:03 09:27:03 0 次 0 次
15:00:04 300277 海聯(lián)訊 7.60 0 次 10:08:54 10:46:09 48 次
15:00:04 300792 壹網(wǎng)壹創(chuàng) 55.15 09:27:03 09:27:03 0 次 0 次
15:00:04 300729 樂歌股份 27.41 09:45:09 10:20:51 11 次 0 次
15:00:04 300282 三盛教育 13.28 0 次 09:33:45 09:43:51 2 次
15:00:04 300404 博濟醫(yī)藥 19.17 0 次 09:27:03 09:27:03 0 次
15:00:04 300052 中青寶 13.52 0 次 09:27:03 10:33:42 14 次
15:00:04 300531 優(yōu)博訊 18.50 0 次 14:41:21 22 次
15:00:04 300791 仙樂健康 85.86 0 次 10:31:24 10:48:42 27 次
15:00:04 300211 億通科技 7.61 09:27:03 10:10:27 1 次 0 次
15:00:04 002942 新農(nóng)股份 31.57 10:15:36 14:51:00 7 次 0 次
15:00:04 002786 銀寶山新 11.76 0 次 10:32:57 14:57:00 48 次
15:00:04 300790 宇瞳光學(xué) 42.13 09:27:03 09:27:03 0 次 0 次
15:00:04 300071 華誼嘉信 2.57 0 次 14:39:27 14:57:00 21 次
15:00:04 300202 聚龍股份 10.20 0 次 14:49:30 15:00:03 11 次
15:00:03 002399 海普瑞 20.67 0 次 11:22:03 14:28:18 47 次
15:00:03 002354 天神娛樂 3.24 0 次 14:28:06 14:28:06 0 次
15:00:03 002504 弘高創(chuàng)意 3.17 09:30:09 09:32:00 1 次 0 次
15:00:03 002676 順威股份 3.66 0 次 14:48:30 15:00:03 11 次
15:00:03 002316 亞聯(lián)發(fā)展 11.71 0 次 10:18:42 13:47:33 58 次
15:00:03 002761 多喜愛 9.88 0 次 09:27:03 09:27:03 0 次
15:00:03 002552 寶鼎科技 17.62 09:35:27 10:12:15 5 次 0 次
14:56:18 002756 永興材料 17.85 0 次 14:55:03 2 次
14:36:32 600615 豐華股份 9.42 0 次 10:19:43 31 次
14:32:27 002273 水晶光電 16.25 0 次 09:51:15 25 次
14:21:27 002886 沃特股份 23.66 14:20:09 2 次 0 次
11:25:54 300459 金科文化 2.67 11:25:00 4 次 0 次
11:17:06 300579 數(shù)字認證 38.55 09:53:48 5 次 0 次
11:02:48 300312 邦訊技術(shù) 5.71 0 次 11:00:30 11 次
10:16:36 300449 漢邦高科 8.85 10:16:30 1 次 0 次
10:04:15 300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 11.80 09:55:33 1 次 0 次
09:58:33 300042 朗科科技 14.16 09:58:00 2 次 0 次
09:54:27 300433 藍思科技 11.22 0 次 09:53:57 2 次
09:53:36 300081 恒信東方 10.11 09:27:03 1 次 0 次
09:52:48 300510 金冠股份 8.69 09:52:30 1 次 0 次
09:50:30 300588 熙菱信息 11.82 09:33:57 1 次 0 次
09:34:36 002549 凱美特氣 6.56 0 次 09:34:00 1 次
09:34:12 300264 佳創(chuàng)視訊 5.83 09:33:06 2 次 0 次
09:32:12 002487 大金重工 5.19 09:31:36 2 次 0 次
09:31:33 603100 川儀股份 8.74 09:30:54 2 次 0 次
09:31:18 300611 美力科技 9.71 09:30:03 2 次 0 次
09:30:54 002961 瑞達期貨 33.50 09:27:03 1 次 0 次
09:30:34 603121 華培動力 26.02 0 次 09:27:01 1 次
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲一区二区三区四 | 欧美亚洲香蕉 | 狠狠色丁婷婷综合久久 | 亚洲国产成人久久综合一区77 | 久久国产视频网 | 四虎影视永久 | 国产亚洲精品97在线观看 | 国产在线91| 日本无翼乌全彩无遮挡动漫 | 欧美成人免费在线观看 | 国产亚洲精品免费 | 91精品久久久久亚洲国产 | 亚洲精品欧美精品 | 久久乐国产精品亚洲综合m3u8 | 精品无人区乱码1区2区3区免费 | 精品日韩视频 | 日韩欧美综合视频 | 欧美亚洲综合在线 | 91精品久久国产青草 | 久久精品国产麻豆不卡 | 午夜影院在线 | 一区二区三区乱码 | 免费人成在线观看网站品爱网 | 日韩免费一级毛片欧美一级日韩片 | 中文字幕久久久久久久系列 | 伊人色播 | 国产边打电话边被躁视频 | 国内精品久久久久香蕉 | 久久久免费视频播放 | 依人综合网 | 欧美日韩精选 | 美女做羞羞 | 99久久久久国产 | 久久精品一区二区影院 | 国产护士一级毛片高清 | 亚洲一区二区三区精品视频 | 91尤物在线 | 美女黄色一级毛片 | 天堂成人精品视频在线观 | 亚洲精品第一区二区三区 | 欧美一级成人免费大片 |