亚洲免费在线-亚洲免费在线播放-亚洲免费在线观看-亚洲免费在线观看视频-亚洲免费在线看-亚洲免费在线视频

歷史股票沖封板

交易時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數 沖跌停 封跌停 跌停打開次數
20190903 300331 蘇大維格 22.84 13:00:42 6 次 0 次
20190903 600775 南京熊貓 11.24 11:20:21 1 次 0 次
20190903 300489 中飛股份 19.19 10:35:09 1 次 0 次
20190903 002758 華通醫藥 9.86 10:14:51 4 次 0 次
20190903 300598 誠邁科技 34.82 09:46:57 1 次 0 次
20190903 603669 靈康藥業 7.89 10:17:57 2 次 0 次
20190903 000636 風華高科 12.40 10:11:48 1 次 0 次
20190903 002343 慈文傳媒 7.82 10:07:33 2 次 0 次
20190903 000056 皇庭國際 6.23 09:36:42 2 次 0 次
20190903 002402 和而泰 14.57 10:01:33 2 次 0 次
20190903 300594 朗進科技 33.42 09:57:57 4 次 0 次
20190903 002806 華鋒股份 17.20 09:32:03 1 次 0 次
20190903 300621 維業股份 13.88 09:31:09 1 次 0 次
20190903 300214 日科化學 7.20 09:30:03 1 次 0 次
20190903 002357 富臨運業 6.49 09:30:03 2 次 0 次
20190903 600078 澄星股份 5.42 09:30:14 1 次 0 次
20190902 600677 航天通信 13.21 13:35:45 14:03:42 54 次 0 次
20190902 600521 華海藥業 15.39 10:07:42 10:32:42 9 次 0 次
20190902 603669 靈康藥業 7.17 09:40:23 09:40:23 0 次 0 次
20190902 603186 華正新材 37.00 14:17:31 14:37:52 17 次 0 次
20190902 600536 中國軟件 74.10 11:29:56 11:29:56 0 次 0 次
20190902 603129 春風動力 24.26 14:49:37 14:55:25 9 次 0 次
20190902 603636 南威軟件 10.22 09:32:05 10:45:35 17 次 0 次
20190902 603936 博敏電子 19.35 13:09:36 14:14:04 10 次 0 次
20190902 601811 新華文軒 12.12 11:01:00 14:03:52 81 次 0 次
20190902 600668 尖峰集團 12.26 10:13:14 10:13:14 0 次 0 次
20190902 603690 至純科技 22.41 10:43:57 10:43:57 0 次 0 次
20190902 603613 國聯股份 43.60 09:46:14 11:06:29 3 次 0 次
20190902 603133 碳元科技 18.08 14:48:15 14:48:15 0 次 0 次
20190902 603755 日辰股份 27.36 09:27:02 09:27:02 0 次 0 次
20190902 603068 博通集成 100.97 14:20:54 14:46:21 6 次 0 次
20190902 600745 聞泰科技 45.71 09:27:01 09:27:01 0 次 0 次
20190902 603218 日月股份 20.18 10:23:30 13:33:40 43 次 0 次
20190902 603093 南華期貨 6.97 09:27:00 09:27:00 0 次 0 次
20190902 603000 人民網 19.97 14:31:54 14:33:24 4 次 0 次
20190902 601698 中國衛通 11.87 09:41:26 09:46:39 7 次 0 次
20190902 600622 光大嘉寶 4.03 10:37:26 11:08:20 18 次 0 次
20190902 600821 津勸業 4.16 09:27:26 09:27:26 0 次 0 次
20190902 600146 商贏環球 17.56 13:38:07 13:38:07 0 次 0 次
20190902 600188 兗州煤業 9.57 09:27:24 09:30:07 1 次 0 次
20190902 300581 晨曦航空 21.87 09:44:33 09:46:51 4 次 0 次
20190902 300475 聚隆科技 13.93 09:33:39 09:46:51 25 次 0 次
20190902 300672 國科微 32.31 13:11:03 14:16:45 7 次 0 次
20190902 300621 維業股份 12.62 09:35:00 09:35:00 0 次 0 次
20190902 300487 藍曉科技 29.93 10:38:00 13:52:51 4 次 0 次
20190902 300414 中光防雷 12.81 09:37:48 09:38:30 2 次 0 次
20190902 300525 博思軟件 21.97 14:01:48 14:41:06 9 次 0 次
20190902 300379 東方通 21.90 13:10:48 14:54:39 43 次 0 次
20190902 300591 萬里馬 6.30 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190902 300676 華大基因 62.02 13:46:33 13:54:36 9 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 一级不卡毛片 | 特级毛片在线观看 | 最新国产中文字幕 | 国产精品爱久久久久久久三级 | 青青青青久久精品国产一百度 | 天天躁日日躁成人字幕aⅴ 天天躁日日躁狠狠躁黑人躁 | 91啪国自产在线高清观看 | 久国产精品视频 | 亚洲国产成人久久一区久久 | 欧美在线观看高清一二三区 | 一及黄色毛片 | 四虎精品成人免费影视 | 香港aa三级久久三级不卡 | 欧美成人免费公开播放 | 五月综合色 | 午夜宅男在线观看 | 国产中文在线 | 再猛点深使劲爽日本免费视频 | 欧美日韩一区在线观看 | 老子影院午夜伦不卡亚洲 | 国产精品久久久久天天影视 | 国产精品乱码免费一区二区 | 国产乱肥老妇精品视频 | 香蕉视频在线看 | 亚洲第一红杏精品久久 | 精品久久中文字幕 | 欧美日韩在线成人免费 | 国产亚洲精品国产福利在线观看 | 不卡欧美 | 国产成人99 | 免费国产阿v视频在线观看 免费国产不卡午夜福在线 免费国产不卡午夜福在线观看 | 国产精品免费看久久久香蕉 | 国产成人精品男人免费 | 男人的天堂在线精品视频 | 精品国产免费观看 | 老司机成人午夜精品福利视频 | www.黄黄黄 | 久久中文字幕一区二区 | 亚洲综合色在线观看 | 国产日韩精品视频 | 欧美黑人喷潮水xxxx |