亚洲免费在线-亚洲免费在线播放-亚洲免费在线观看-亚洲免费在线观看视频-亚洲免费在线看-亚洲免费在线视频

歷史股票沖封板

交易時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數 沖跌停 封跌停 跌停打開次數
20190827 000007 全新好 9.27 09:30:00 09:30:00 0 次 0 次
20190827 300346 南大光電 10.31 14:30:48 14:38:36 2 次 0 次
20190827 300536 農尚環境 7.30 10:17:18 10:17:18 0 次 0 次
20190827 002437 譽衡藥業 3.44 10:03:00 14:03:03 16 次 0 次
20190827 002750 龍津藥業 12.54 09:37:06 09:43:39 12 次 0 次
20190827 002197 證通電子 8.29 10:08:42 10:08:42 0 次 0 次
20190827 300775 三角防務 37.76 14:40:03 14:40:03 0 次 0 次
20190827 002783 凱龍股份 11.97 10:54:42 14:51:00 27 次 0 次
20190827 300232 洲明科技 8.30 09:52:00 14:53:06 43 次 0 次
20190827 002219 恒康醫療 3.03 09:32:00 10:11:45 41 次 0 次
20190827 002325 洪濤股份 3.00 10:07:18 10:07:57 1 次 0 次
20190827 300121 陽谷華泰 6.88 09:36:12 09:36:12 0 次 0 次
20190827 300280 紫天科技 13.51 09:38:27 09:38:27 0 次 0 次
20190827 002699 美盛文化 5.13 09:32:39 09:32:39 0 次 0 次
20190827 300733 西菱動力 12.12 09:30:03 09:31:30 1 次 0 次
20190827 300710 萬隆光電 26.24 13:00:03 13:00:03 0 次 0 次
20190827 000595 寶塔實業 2.73 09:37:09 09:37:09 0 次 0 次
20190827 002019 億帆醫藥 11.96 10:22:06 14:44:51 44 次 0 次
20190827 002505 大康農業 1.91 14:07:18 14:33:15 4 次 0 次
20190827 002280 聯絡互動 3.24 10:26:54 10:27:36 1 次 0 次
20190827 002370 亞太藥業 9.70 09:43:15 14:46:27 2 次 0 次
20190827 002693 雙成藥業 4.32 09:44:12 09:44:12 0 次 0 次
20190827 300331 蘇大維格 21.92 11:28:27 14:22:42 19 次 0 次
20190827 300467 迅游科技 15.50 11:09:15 14:53:42 3 次 0 次
20190827 000038 深大通 11.68 10:25:54 14:28:45 10 次 0 次
20190827 000788 北大醫藥 6.42 09:46:06 10:45:21 5 次 0 次
20190827 002017 東信和平 12.36 09:55:00 09:55:00 0 次 0 次
20190827 002297 博云新材 7.00 09:38:36 13:44:48 15 次 0 次
20190827 300116 堅瑞沃能 1.32 09:52:15 09:52:15 0 次 0 次
20190827 002218 拓日新能 3.05 11:01:36 11:04:39 1 次 0 次
20190827 300269 聯建光電 4.60 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190827 002959 小熊電器 54.25 09:30:00 09:30:00 0 次 0 次
20190827 000597 東北制藥 11.71 09:30:00 09:30:00 0 次 0 次
20190827 002947 恒銘達 44.50 14:48:39 4 次 0 次
20190827 002421 達實智能 3.87 11:25:09 7 次 0 次
20190827 002638 勤上股份 2.69 14:44:54 1 次 0 次
20190827 002714 牧原股份 71.29 11:15:24 16 次 0 次
20190827 300343 聯創股份 3.16 14:24:00 7 次 0 次
20190827 002481 雙塔食品 7.83 13:58:45 3 次 0 次
20190827 002256 兆新股份 3.29 10:31:30 1 次 0 次
20190827 002252 上海萊士 8.37 13:33:21 2 次 0 次
20190827 002448 中原內配 5.14 13:32:30 4 次 0 次
20190827 002268 衛 士 通 24.98 13:24:54 9 次 0 次
20190827 000043 中航善達 14.29 13:11:54 7 次 0 次
20190827 002590 萬安科技 6.86 13:25:00 1 次 0 次
20190827 002508 老板電器 23.37 10:00:06 32 次 0 次
20190827 002405 四維圖新 14.88 10:21:21 15 次 0 次
20190827 300085 銀之杰 13.91 11:03:15 3 次 0 次
20190827 000066 中國長城 10.01 10:43:09 1 次 0 次
20190827 002035 華帝股份 9.72 10:01:30 2 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 91精品国产色综合久久不 | 亚洲国内自拍愉拍20页 | 国产99视频精品免费视频免里 | 久久综合视频网站 | 特级毛片在线播放 | 精久久 | 国产精品久久久久久影院 | 国产亚洲一级精品久久 | 欧美开嫩苞实拍视频在线观看 | 狠狠插狠狠干 | 成人网18免费网站在线 | 毛片不卡一区二区三区 | 精品成人免费一区二区在线播放 | 九九国产 | 视频在线观看一区 | 大片毛片女女女女女女女 | 日本囗交做爰视频欧美 | 亚洲欧美日韩国产综合久 | 中文字幕在线观 | 一区二区三区鲁丝不卡麻豆 | 看免费一级毛片 | 日韩经典欧美精品一区 | 亚洲综合精品成人啪啪 | 亚洲精品国产字幕久久不卡 | 日韩不卡视频在线观看 | 久久精品大片 | 婷婷综合网站 | 中文字幕在线播放一区 | 亚洲视频在线免费观看 | 九色最新网址 | 正在播放亚洲一区 | 欧美一级高清免费a | 国产va免费高清在线观看 | 色综合合久久天天综合绕视看 | 青青青青久久精品国产h | 久久精品男人的天堂 | 福利影院在线看 | 亚洲免费观看视频 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 黄色网址在线免费 | 亚洲综合爱爱久久网 |